Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di Assenza del Personale
-
01 Gennaio[.pdf 181,01 Kb - 24/08/2021]
-
02 Febbraio[.pdf 180,63 Kb - 24/08/2021]
-
03 Marzo[.pdf 181,41 Kb - 24/08/2021]
-
04 Aprile[.pdf 181,1 Kb - 24/08/2021]
-
05 Maggio[.pdf 181,06 Kb - 10/01/2023]
-
06 Giugno[.pdf 180,5 Kb - 10/01/2023]
-
07 Luglio[.pdf 180,25 Kb - 10/01/2023]
-
08 Agosto[.pdf 180,58 Kb - 10/01/2023]
-
09 Settembre [.pdf 179,8 Kb - 10/01/2023]
-
10 Ottobre[.pdf 180,47 Kb - 10/01/2023]
-
11 Novembre[.pdf 180,27 Kb - 10/01/2023]
-
12 Dicembre[.pdf 181,04 Kb - 10/01/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2023 10:41:44
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.