Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di Assenza del Personale
-
01 Gennaio 2023[.pdf 181,79 Kb - 21/04/2023]
-
02 Febbraio 2023[.pdf 181,89 Kb - 21/04/2023]
-
03 Marzo 2023[.pdf 181,85 Kb - 05/05/2023]
-
04 Aprile 2023[.pdf 181,76 Kb - 05/05/2023]
-
05 Maggio 2023[.pdf 18,31 Kb - 21/08/2023 - 09/10/2023]
-
06 Giugno 2023[.pdf 18,31 Kb - 21/08/2023 - 09/10/2023]
-
07 Luglio 2023[.pdf 18,31 Kb - 09/10/2023]
-
08 Agosto 2023[.pdf 18,31 Kb - 09/10/2023]
-
09 Settembre 2023[.pdf 18,3 Kb - 09/10/2023]
-
10 Ottobre 2023[.pdf 17,88 Kb - 12/12/2023]
-
11 Novembre 2023[.pdf 17,87 Kb - 12/12/2023]
-
12 Dicembre 2023[.pdf 18,21 Kb - 18/01/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 18/01/2024 16:01:21
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.