Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza del personale
-
01 Gennaio 2024[.pdf 13,25 Kb - 20/02/2024]
-
02 Febbraio 2024[.pdf 18,44 Kb - 15/03/2024]
-
03 Marzo 2024[.pdf 18,11 Kb - 21/05/2024]
-
04 Aprile 2024[.pdf 18,1 Kb - 21/05/2024]
-
05 Maggio 2024[.pdf 18,25 Kb - 05/07/2024]
-
06 Giugno 2024[.pdf 18,23 Kb - 05/07/2024]
-
07 Luglio 2024[.pdf 18,2 Kb - 08/08/2024]
-
08 Agosto 2024[.pdf 18,17 Kb - 19/09/2024]
-
09 Settembre 2024[.pdf 18,12 Kb - 15/10/2024]
-
10 Ottobre 2024[.pdf 18,17 Kb - 19/11/2024]
-
11 Novembre 2024[.pdf 18,14 Kb - 06/12/2024]
-
12 Dicembre 2024[.pdf 17,85 Kb - 20/01/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2025 09:39:53
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.