Indirizzo
Via Cassia Nord, 15053035 Monteriggioni (SI)
Mappa
Coordinate: 43°23'27,2''N 11°13'27,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
La struttura del Municipio presenta all'entrata principale una scala composta da pochi gradini e sul lato, una rampa per agevolare l'accesso anche a persone con disabilità.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00224550525 |
Codice ISTAT | 052016 |
Codice catastale | F598 |
Codice iPA | c_f598 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Girofondi Banca d'Italia F24 Contanti presso la Tesoreria Comunale Contanti presso lo sportello Anagrafe per le pratiche anagrafiche e rilascio carte d'identità |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 9447 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 4217 |
Denominazione abitanti | Monteriggionesi |
Festa patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 99,49 |
Altitudine (m s.l.m.) | 274 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 175 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 671 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 43°23'27"24 N |
Longitudine | 11°13'27"12 E |
Confini comunali | Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Siena, Sovicille |
Distanza dal capoluogo (km) | 7 |
Distanze da città di riferimento | - 20 km da Colle Val d'Elsa - 23 km da Poggibonsi - 62 km da Firenze |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Abbadia a Isola, Badesse, Belverde, Castellina Scalo, Lornano, Quercegrossa, San Martino, Santa Colomba, Strove, Tognazza, Uopini |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.687 |